Webcontent-Anzeige
Einfamilienhaus Rechenbeispiel - Sanierungsförderung
Schematische Darstellung einer Sanierungsförderung am Beispiel Kärnten
Erfüllt der Förderungswerber die Förderkriterien, bekommt er für die Sanierung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen, nicht rückzahlbare Zuschüsse in folgenden Höhen:
Maßnahmen | Basisförderung | Förderbetrag |
(1) Fassadendämmung | Landesförderung für Fassade | € 10.000 |
(2) Fenstertausch | Landesförderung für Fenstertausch im Zuge einer Fassadensanierung | € 3.300 |
(3) Oberste Geschossdecke | Landesförderung für Deckendämmung | € 2.500 |
(4) Kellerdämmung | Landesförderung für Dämmung der Kellerdecke | € 1.500 |
Zusätzlich | Landesförderung für mind. 3 Energiesparmaßnahmen (in diesem Fall sind des 4) | € 15.000 |
Bundesförderung für umfassaende Sanierung bei Erreichung der Energiekennzahl HWB < 50 kWh/m²a | € 6.000 | |
Zwischensumme | € 38.300 | |
Hanf | Ökobonus | € 5.000 |
Hanf | Ökobonus Bund | € 3.000 |
Gesamt mit Hanf | Nicht rückzahlbarer Zuschuss von Bund und Land | € 46.300 |
Diese 46.300€ sind nicht rückzahlbar! Zusätzlich gibt es noch Landesförderungen für die Erstellung eines Energieausweises und/oder eines Sanierungscoaches.
Info: Dieses schematische Beispiel gilt nicht als universal anwendbar. Die Förderbeträge sind individuell vom jeweiligen Objekt und den Maßnahmen abhängig. Ebenso sind die Förderung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Zweifamilienhaus Rechenbeispiel - Sanierungsförderung
Schematische Darstellung einer Sanierungsförderung am Beispiel Kärnten
Im Falle von zwei Wohneinheiten und der Erfüllung der Förderkriterien ändert sich die Rechnung. Der Förderungswerber bekommt er für die Sanierung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen, nicht rückzahlbare Zuschüsse in folgenden Höhen:
Maßnahmen | Basisförderung | Förderbetrag |
(1) Fassadendämmung | Landesförderung für Fassade | € 10.000 |
(2) Fenstertausch | Landesförderung für Fenstertausch im Zuge einer Fassadensanierung | € 3.300 |
(3) Oberste Geschossdecke | Landesförderung für Deckendämmung | € 2.500 |
(4) Kellerdämmung | Landesförderung für Dämmung der Kellerdecke | € 1.500 |
Zusätzlich | Landesförderung für mind. 3 Energiesparmaßnahmen (in diesem Fall sind des 4) | € 20.000 |
Bundesförderung für umfassaende Sanierung bei Erreichung der Energiekennzahl HWB < 50 kWh/m²a | € 12.000 | |
Zwischensumme | € 49.300 | |
Hanf | Ökobonus | € 5.000 |
Hanf | Ökobonus Bund | € 6.000 |
Gesamt mit Hanf | Nicht rückzahlbarer Zuschuss von Bund und Land | € 60.300 |
Diese 60.300€ sind nicht rückzahlbar! Zusätzlich gibt es noch Landesförderungen für die Erstellung eines Energieausweises und/oder eines Sanierungscoaches.
Info: Dieses schematische Beispiel gilt nicht als universal anwendbar. Die Förderbeträge sind individuell vom jeweiligen Objekt und den Maßnahmen abhängig. Ebenso sind die Förderung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.